80w Iluminação LED para Armazém Interior Ik08 PF 0,9 Lâmpada Eficiência luminosa lm/w 150 para celeiro

item | Valor |
Temperatura de cor (CCT) | 3000k~6000k, 3000k-6500k |
Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w) | 150 |
Índice de Representação de Cor (Ra) | 80 |
Dimmer de suporte | - Sim, sim. |
Serviço de soluções de iluminação | Projeto de iluminação e circuitos |
Duração de vida (horas) | 50000 |
Tempo de trabalho (horas) | 50000 |
Peso do produto ((kg) | 3 |
Voltagem de entrada ((V) | AC120-277V |
Fluxo luminoso da lâmpada | 19500 |
Classificação IP | IP65 |
Local de origem | China |
Número do modelo | RMS-HB-150 |
Aplicação | Armazéns, instalações de fabrico, ginásios, hangares de aviação |
Fonte de luz | LED |
Garantia ((ano) | Outros |
Modo de controlo | Controle do interruptor, controle remoto |
Potência | 60W/80W/100W/120W/150W/200W/250W |
PF | > 09 |
Voltagem | AC100-277V |
Faixa de frequência | 50 a 60 Hz |
Dimensão | 308*157 mm |















Specification itemvalueColor Temperature(CCT)3000k~6000k, 3000K-6500KLamp Luminous Efficiency(lm/w)150Color Rendering Index(Ra)80Support DimmerYesLighting solutions serviceLighting and circuitry designLifespan (hours)50000Working Time (hours)50000Product Weight(kg)3Input Voltage(V)AC120-277VLamp Luminous Flux(lm)19500IP RatingIP65Place of OriginChinaModel NumberRMS-HB-150ApplicationWarehouses, Manufacturing Facilities Gymnasi-ums, Aviation HangarsLight SourceLEDWarranty(Year