80 Ra Índice de Representação de Cores 24w LED teto iluminado de fundo painel de luz para interiores e escritórios

item | Valor |
Temperatura de cor (CCT) | 4100K (branco neutro) |
Eficiência luminosa da lâmpada ((lm/w) | 90 |
Índice de Representação de Cor (Ra) | 80 |
Dimmer de suporte | - Sim, sim. |
Serviço de soluções de iluminação | Projeto de iluminação e circuitos |
Aplicação | Ministério do Interior |
Estilo de design | Moderno |
Duração de vida (horas) | 30000 |
Tempo de trabalho (horas) | 30000 |
Voltagem de entrada ((V) | AC 100-265V |
Fluxo luminoso da lâmpada | 2160 |
Material da lâmpada | Alumínio+PC |
Classificação IP | Proteção IP20 |
Local de origem | China |
Fujian | |
Nome da marca | Esun |
Número do modelo | APL-PB-2508B--R-24W |
Fonte de luz | LED |
Garantia ((ano) | 2 anos |
Nome do produto | Luz de painel LED retroiluminada |
















Specification itemvalueColor Temperature(CCT)4100K (Neutral White)Lamp Luminous Efficiency(lm/w)90Color Rendering Index(Ra)80Support DimmerYesLighting solutions serviceLighting and circuitry designApplicationHome OfficeDesign StyleModernLifespan (hours)30000Working Time (hours)30000Input Voltage(V)AC 100-265VLamp Luminous Flux(lm)2160Lamp Body MaterialAluminum+PCIP RatingIP20Place of OriginChinaFujianBrand NameEsunModel NumberAPL-PB-2508B--R-24WLight SourceLEDWarranty(Year)2